シュナイダー・ディモーダ(SCHNEIDER Dimoda)(15インチアルミホイール)販売終了リスト【DAC】

商品分類一覧 ログイン
カー用品&タイヤ・ホイール卸値販売ホーム カー用品チューニングパーツ カー用品(内装・外装)パーツ アルミホイール
ハイペリオン ピノ(HYPERION PINO) ユーロスポーツ MXベテルグ(EuroSport MX Betelg) OZ ダビデ(DAVID)
OZ ウェーブ(WAVE) 大切なホイールを守る協永(KYO-EI)ブルロック&ナット21HEX(Bull Lock & Nut/21HEX)
 
販売終了リスト
エーテック(A-TECH)
ファイナルスピード・グリーンウェイ(FINALSPEED GREENWAY)
ファイナルスピード・ギヤアール(FINALSPEED GEAR-R)
ファイナルスピード・グランスポーツ(FINALSPEED GRANSPORT)
ファイナルスピード・フェイバー9(FINALSPEED FAVER-IX)
シュナイダー・コルサージュ プレミアムライト
シュナイダー・R.P.M プレミアムライト
シュナイダー・コルサージュ(SCHNEIDER CORSAGE)
シュナイダー・エクシード(SCHNEIDER EXCEED)
ファイナルスピード・イレーザー(FINALSPEED ERASER)
シュナイダー・R.P.M(SCHNEIDER R.P.M)
シュナイダー・ウィザードX(SCHNEIDER WIZARD X)
シュナイダー・ヴルツX(SCHNEIDER WAUZ)
ファイナルスピード・ゼファー(FINALSPEED ZEPHYR)

シュナイダー・ディモーダ(SCHNEIDER Dimoda)

 
15インチアルミホイール
タナベ(TANABE)(9)
BIGWAY(14)
トレジャーワン(Treasure One)(2)
モンツァジャパン(MONZA JAPAN)(6)
BADX(2)
MLJ(9)
クリムソン(CRIMSON)(4)
ニューレイトン(2)
MKW(1)
エムズスピード(M's SPEED)(1)
AEZ(2)
エンケイ(2)
インパル(IMPUL)(1)
ハートボイス(HEART VOICE)(2)
ミッキートンプソン(4)
ミトス(MYTHOS)(2)
無限(MUGEN)(1)
BLACKROAD(2)
PADINAC(1)
RSワタナベ(4)
SPIRITS(3)
SPORT TECHNIC(1)
 
アルミホイール
12インチアルミホイール(8)
13インチアルミホイール(18)
14インチアルミホイール(42)
15インチアルミホイール
16インチアルミホイール(113)
17インチアルミホイール(109)
18インチアルミホイール(132)
19インチアルミホイール(117)
20インチアルミホイール(125)
21インチアルミホイール(18)
22インチアルミホイール(50)
24インチアルミホイール(13)
その他(1)
 
商品インフォメーション
特価セール
おすすめ商品
新着商品情報
カートの中身を見る
 
掲載商品について
ご購入方法
業販について
お支払方法
ご利用規約・ご利用登録
 
会社概要
通販法の表記
プライバシーポリシー
お問合せフォーム
相互リンク集
メールマガジン一覧
 
個人情報保護について
当サイトでは、実在性の証明とプライバシー保護のため、日本ジオトラストのSSLサーバ証明書を使用し、SSL暗号化通信(128bit)にてご入力頂くフォームの内容を保護しています。
こちらの商品は現在当社で販売出来ない商品となりますので、ご了承願います。
一部パーツのみのお取り寄せ等が可能な商品もございますので、その際はお問合せ頂けると幸です。

エーテック(A-TECH)シュナイダー・ディモーダ(SCHNEIDER Dimoda)

品名 定価 販売価格
(税込)
シュナイダー・ディモーダ 13インチ×4.5 4/100 +33 メタリックシルバー \19,950 \8,778
シュナイダー・ディモーダ 13インチ×4.5 4/100 +33 ブロンズ \21,000 \9,240
シュナイダー・ディモーダ 13インチ×4.5 4/100 +33 ガンメタ \21,000 \9,240
シュナイダー・ディモーダ 13インチ×4.5 4/100 +43 メタリックシルバー \19,950 \8,778
シュナイダー・ディモーダ 13インチ×4.5 4/100 +43 ブロンズ \21,000 \9,240
シュナイダー・ディモーダ 13インチ×4.5 4/100 +43 ガンメタ \21,000 \9,240
シュナイダー・ディモーダ 14インチ×4.5 4/100 +43 メタリックシルバー \21,525 \9,471
シュナイダー・ディモーダ 14インチ×4.5 4/100 +43 ブロンズ \22,575 \9,933
シュナイダー・ディモーダ 14インチ×4.5 4/100 +43 ガンメタ \22,575 \9,933
シュナイダー・ディモーダ 14インチ×5.5 4/100 +38 メタリックシルバー \22,575 \9,933
シュナイダー・ディモーダ 14インチ×5.5 4/100 +38 ブロンズ \23,625 \10,395
シュナイダー・ディモーダ 14インチ×5.5 4/100 +38 ガンメタ \23,625 \10,395
シュナイダー・ディモーダ 14インチ×5.5 4/100 +45 メタリックシルバー \22,575 \9,933
シュナイダー・ディモーダ 14インチ×5.5 4/100 +45 ブロンズ \23,625 \10,395
シュナイダー・ディモーダ 14インチ×5.5 4/100 +45 ガンメタ \23,625 \10,395
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×4.5 4/100 +43 メタリックシルバー \24,150 \10,626
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×4.5 4/100 +43 ブロンズ \25,200 \11,088
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×4.5 4/100 +43 ガンメタ \25,200 \11,088
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×6.0 4/100 +38 メタリックシルバー \24,675 \10,857
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×6.0 4/100 +38 ブロンズ \25,725 \11,319
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×6.0 4/100 +38 ガンメタ \25,725 \11,319
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×6.0 4/100 +43 メタリックシルバー \24,675 \10,857
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×6.0 4/100 +43 ブロンズ \25,725 \11,319
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×6.0 4/100 +43 ガンメタ \25,725 \11,319
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×6.0 4/100 +50 メタリックシルバー \24,675 \10,857
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×6.0 4/100 +50 ブロンズ \25,725 \11,319
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×6.0 4/100 +50 ガンメタ \25,725 \11,319
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×6.0 5/100 +43 メタリックシルバー \24,675 \10,857
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×6.0 5/100 +43 ブロンズ \25,725 \11,319
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×6.0 5/100 +43 ガンメタ \25,725 \11,319
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×6.0 5/114.3 +38 メタリックシルバー \24,675 \10,857
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×6.0 5/114.3 +38 ブロンズ \25,725 \11,319
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×6.0 5/114.3 +38 ガンメタ \25,725 \11,319
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×6.0 5/114.3 +43 メタリックシルバー \24,675 \10,857
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×6.0 5/114.3 +43 ブロンズ \25,725 \11,319
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×6.0 5/114.3 +43 ガンメタ \25,725 \11,319
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×6.0 5/114.3 +50 メタリックシルバー \24,675 \10,857
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×6.0 5/114.3 +50 ブロンズ \25,725 \11,319
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×6.0 5/114.3 +50 ガンメタ \25,725 \11,319
シュナイダー・ディモーダ 16インチ×4.5 4/100 +47 メタリックシルバー \27,300 \12,012
シュナイダー・ディモーダ 16インチ×4.5 4/100 +47 ブロンズ \28,350 \12,474
シュナイダー・ディモーダ 16インチ×4.5 4/100 +47 ガンメタ \28,350 \12,474
シュナイダー・ディモーダ 16インチ×6.5 4/100 +42 メタリックシルバー \28,350 \12,474
シュナイダー・ディモーダ 16インチ×6.5 4/100 +42 ブロンズ \29,400 \12,936
シュナイダー・ディモーダ 16インチ×6.5 4/100 +42 ガンメタ \29,400 \12,936
シュナイダー・ディモーダ 16インチ×6.5 4/100 +53 メタリックシルバー \28,350 \12,474
シュナイダー・ディモーダ 16インチ×6.5 4/100 +53 ブロンズ \29,400 \12,936
シュナイダー・ディモーダ 16インチ×6.5 4/100 +53 ガンメタ \29,400 \12,936
シュナイダー・ディモーダ 16インチ×6.5 5/100 +42 メタリックシルバー \28,350 \12,474
シュナイダー・ディモーダ 16インチ×6.5 5/100 +42 ブロンズ \29,400 \12,936
シュナイダー・ディモーダ 16インチ×6.5 5/100 +42 ガンメタ \29,400 \12,936
シュナイダー・ディモーダ 16インチ×6.5 5/114.3 +35 メタリックシルバー \28,350 \12,474
シュナイダー・ディモーダ 16インチ×6.5 5/114.3 +35 ブロンズ \29,400 \12,936
シュナイダー・ディモーダ 16インチ×6.5 5/114.3 +35 ガンメタ \29,400 \12,936
シュナイダー・ディモーダ 16インチ×6.5 5/114.3 +42 メタリックシルバー \28,350 \12,474
シュナイダー・ディモーダ 16インチ×6.5 5/114.3 +42 ブロンズ \29,400 \12,936
シュナイダー・ディモーダ 16インチ×6.5 5/114.3 +42 ガンメタ \29,400 \12,936
シュナイダー・ディモーダ 16インチ×6.5 5/114.3 +53 メタリックシルバー \28,350 \12,474
シュナイダー・ディモーダ 16インチ×6.5 5/114.3 +53 ブロンズ \29,400 \12,936
シュナイダー・ディモーダ 16インチ×6.5 5/114.3 +53 ガンメタ \29,400 \12,936
シュナイダー・ディモーダ 17インチ×7.0 5/100 +48 メタリックシルバー \35,700 \15,708
シュナイダー・ディモーダ 17インチ×7.0 5/100 +48 ブロンズ \36,750 \16,170
シュナイダー・ディモーダ 17インチ×7.0 5/100 +48 ガンメタ \36,750 \16,170
シュナイダー・ディモーダ 17インチ×7.0 5/114.3 +38 メタリックシルバー \35,700 \15,708
シュナイダー・ディモーダ 17インチ×7.0 5/114.3 +38 ブロンズ \36,750 \16,170
シュナイダー・ディモーダ 17インチ×7.0 5/114.3 +38 ガンメタ \36,750 \16,170
シュナイダー・ディモーダ 17インチ×7.0 5/114.3 +48 メタリックシルバー \35,700 \15,708
シュナイダー・ディモーダ 17インチ×7.0 5/114.3 +48 ブロンズ \36,750 \16,170
シュナイダー・ディモーダ 17インチ×7.0 5/114.3 +48 ガンメタ \36,750 \16,170
シュナイダー・ディモーダ 17インチ×7.0 5/114.3 +53 メタリックシルバー \35,700 \15,708
シュナイダー・ディモーダ 17インチ×7.0 5/114.3 +53 ブロンズ \36,750 \16,170
シュナイダー・ディモーダ 17インチ×7.0 5/114.3 +53 ガンメタ \36,750 \16,170
シュナイダー・ディモーダ 18インチ×7.5 5/100 +48 メタリックシルバー \40,950 \18,018
シュナイダー・ディモーダ 18インチ×7.5 5/100 +48 ブロンズ \42,000 \18,480
シュナイダー・ディモーダ 18インチ×7.5 5/100 +48 ガンメタ \42,000 \18,480
シュナイダー・ディモーダ 18インチ×7.5 5/114.3 +38 メタリックシルバー \40,950 \18,018
シュナイダー・ディモーダ 18インチ×7.5 5/114.3 +38 ブロンズ \42,000 \18,480
シュナイダー・ディモーダ 18インチ×7.5 5/114.3 +38 ガンメタ \42,000 \18,480
シュナイダー・ディモーダ 18インチ×7.5 5/114.3 +48 メタリックシルバー \40,950 \18,018
シュナイダー・ディモーダ 18インチ×7.5 5/114.3 +48 ブロンズ \42,000 \18,480
シュナイダー・ディモーダ 18インチ×7.5 5/114.3 +48 ガンメタ \42,000 \18,480
シュナイダー・ディモーダ 18インチ×7.5 5/114.3 +55 メタリックシルバー \40,950 \18,018
シュナイダー・ディモーダ 18インチ×7.5 5/114.3 +55 ブロンズ \42,000 \18,480
シュナイダー・ディモーダ 18インチ×7.5 5/114.3 +55 ガンメタ \42,000 \18,480
付属品:センターキャップ、バルブ付
 
商品名 定価

(税込)
販売価格

(税込)
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×4.5 4/100 +43 メタリックシルバー
付属品:センターキャップ、バルブ付
\24,150
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×4.5 4/100 +43 ブロンズ
付属品:センターキャップ、バルブ付
\25,200
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×4.5 4/100 +43 ガンメタ
付属品:センターキャップ、バルブ付
\25,200
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×6.0 4/100 +38 メタリックシルバー
付属品:センターキャップ、バルブ付
\24,675
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×6.0 4/100 +38 ブロンズ
付属品:センターキャップ、バルブ付
\25,725
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×6.0 4/100 +38 ガンメタ
付属品:センターキャップ、バルブ付
\25,725
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×6.0 4/100 +43 メタリックシルバー
付属品:センターキャップ、バルブ付
\24,675
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×6.0 4/100 +43 ブロンズ
付属品:センターキャップ、バルブ付
\25,725
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×6.0 4/100 +43 ガンメタ
付属品:センターキャップ、バルブ付
\25,725
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×6.0 4/100 +50 メタリックシルバー
付属品:センターキャップ、バルブ付
\24,675
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×6.0 4/100 +50 ブロンズ
付属品:センターキャップ、バルブ付
\25,725
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×6.0 4/100 +50 ガンメタ
付属品:センターキャップ、バルブ付
\25,725
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×6.0 5/100 +43 メタリックシルバー
付属品:センターキャップ、バルブ付
\24,675
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×6.0 5/100 +43 ブロンズ
付属品:センターキャップ、バルブ付
\25,725
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×6.0 5/100 +43 ガンメタ
付属品:センターキャップ、バルブ付
\25,725
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×6.0 5/114.3 +38 メタリックシルバー
付属品:センターキャップ、バルブ付
\24,675
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×6.0 5/114.3 +38 ブロンズ
付属品:センターキャップ、バルブ付
\25,725
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×6.0 5/114.3 +38 ガンメタ
付属品:センターキャップ、バルブ付
\25,725
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×6.0 5/114.3 +43 メタリックシルバー
付属品:センターキャップ、バルブ付
\24,675
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×6.0 5/114.3 +43 ブロンズ
付属品:センターキャップ、バルブ付
\25,725
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×6.0 5/114.3 +43 ガンメタ
付属品:センターキャップ、バルブ付
\25,725
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×6.0 5/114.3 +50 メタリックシルバー
付属品:センターキャップ、バルブ付
\24,675
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×6.0 5/114.3 +50 ブロンズ
付属品:センターキャップ、バルブ付
\25,725
シュナイダー・ディモーダ 15インチ×6.0 5/114.3 +50 ガンメタ
付属品:センターキャップ、バルブ付
\25,725

 
 
(C)2008 indac All Right Reserved
カー用品&タイヤ・ホイール卸値販売【DAC】
〒983-0833 宮城県仙台市宮城野区東仙台2丁目6-5-103
TEL:022-355-2185 FAX:022-355-2186